| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @tokujiwa | 17 | 11 | 3 | 1.55 | 0.77 | 87.45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @lockstock111 | 15 | 12 | 0 | 1.25 | 0.68 | 77.09 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @newt | 18 | 15 | 2 | 1.2 | 0.82 | 100.05 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 5 | 17 | 2 | 0.29 | 0.23 | 38.27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @tokujiwa | 12 | 13 | 0 | 0.92 | 0.67 | 74.94 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @lockstock111 | 4 | 14 | 4 | 0.29 | 0.22 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @newt | 17 | 8 | 6 | 2.13 | 0.94 | 107.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 10 | 9 | 2 | 1.11 | 0.56 | 52.28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @tokujiwa | 9 | 16 | 2 | 0.56 | 0.47 | 45.68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @lockstock111 | 8 | 14 | 4 | 0.57 | 0.42 | 74.37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @newt | 15 | 8 | 2 | 1.88 | 0.79 | 93.84 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 15 | 9 | 1 | 1.67 | 0.79 | 83.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.