| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @tokujiwa | 11 | 15 | 3 | 0.73 | 0.46 | 57.75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @lockstock111 | 16 | 12 | 2 | 1.33 | 0.67 | 77.46 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @tverkman | 13 | 14 | 1 | 0.93 | 0.54 | 55.13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @thankCS2 | 14 | 13 | 4 | 1.08 | 0.58 | 74.33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.