| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Pahlan | 13 | 13 | 0 | 1 | 0.68 | 77.95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @A1exgen229 | 3 | 16 | 2 | 0.19 | 0.16 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @newt | 16 | 7 | 3 | 2.29 | 0.84 | 92.95 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 13 | 9 | 4 | 1.44 | 0.68 | 82.42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.