| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizi | 13 | 14 | 0 | 0.93 | 0.72 | 74.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @chb2 | 4 | 13 | 3 | 0.31 | 0.22 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @newt | 11 | 7 | 5 | 1.57 | 0.61 | 82.44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 16 | 10 | 1 | 1.6 | 0.89 | 78.22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.