| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AngelGoo | 7 | 14 | 0 | 0.5 | 0.44 | 54.81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @NitriX | 5 | 13 | 0 | 0.38 | 0.31 | 46.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Pahlan | 18 | 9 | 3 | 2 | 1.13 | 117.81 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @A1exgen229 | 9 | 5 | 2 | 1.8 | 0.56 | 53.81 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.