| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @tokujiwa | 14 | 5 | 2 | 2.8 | 1 | 98.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @lockstock111 | 13 | 4 | 2 | 3.25 | 0.93 | 99.57 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Maxeone | 6 | 13 | 1 | 0.46 | 0.43 | 49.57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @EvGesh4 | 2 | 14 | 1 | 0.14 | 0.14 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.