| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @VaV1LoN | 13 | 3 | 0 | 4.33 | 0.87 | 72.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @Claudio | 14 | 6 | 3 | 2.33 | 0.93 | 112.4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @IIINIKOIII | 8 | 13 | 0 | 0.62 | 0.53 | 52.93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @RicochetNew | 1 | 14 | 2 | 0.07 | 0.07 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.