| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Pahlan | 13 | 6 | 4 | 2.17 | 0.72 | 85.61 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @A1exgen229 | 15 | 6 | 1 | 2.5 | 0.83 | 80.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lPaSHkAl | 4 | 14 | 1 | 0.29 | 0.22 | 32.89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Bally_MAD | 8 | 14 | 1 | 0.57 | 0.44 | 53.61 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.