| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @m1dway | 9 | 13 | 1 | 0.69 | 0.6 | 59.53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @Gramgul | 6 | 14 | 3 | 0.43 | 0.4 | 62.53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @NaaRa999 | 8 | 15 | 5 | 0.53 | 0.53 | 88.47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @cutierok | 10 | 13 | 4 | 0.77 | 0.67 | 96.4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @lukaTIME | 6 | 15 | 0 | 0.4 | 0.4 | 46.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @maittyyy | 19 | 6 | 2 | 3.17 | 1.27 | 113.67 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| @DeDe | 8 | 8 | 5 | 1 | 0.53 | 57.47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @HeCkBNk | 15 | 7 | 6 | 2.14 | 1 | 109.4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @k1ssly | 18 | 8 | 5 | 2.25 | 1.2 | 126.67 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| @zealot | 10 | 10 | 6 | 1 | 0.67 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @m1dway | 9 | 15 | 1 | 0.6 | 0.56 | 65.19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @Gramgul | 3 | 15 | 1 | 0.2 | 0.19 | 29.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @NaaRa999 | 12 | 14 | 3 | 0.86 | 0.75 | 79.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @cutierok | 3 | 16 | 5 | 0.19 | 0.19 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @lukaTIME | 13 | 13 | 1 | 1 | 0.81 | 85.81 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @maittyyy | 12 | 10 | 4 | 1.2 | 0.75 | 80.63 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @DeDe | 18 | 7 | 4 | 2.57 | 1.13 | 113 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| @HeCkBNk | 19 | 7 | 3 | 2.71 | 1.19 | 107.06 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| @k1ssly | 10 | 7 | 6 | 1.43 | 0.63 | 80.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @zealot | 13 | 11 | 3 | 1.18 | 0.81 | 80.31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.