| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 20 | 7 | 2 | 2.86 | 1.11 | 103.72 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 6 | 12 | 6 | 0.5 | 0.33 | 52.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizur0 | 6 | 13 | 1 | 0.46 | 0.33 | 62.44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @wey0nd | 13 | 14 | 0 | 0.93 | 0.72 | 74.39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 13 | 11 | 3 | 1.18 | 0.59 | 55.95 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 17 | 11 | 5 | 1.55 | 0.77 | 101.23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizur0 | 12 | 15 | 1 | 0.8 | 0.55 | 65.23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @wey0nd | 10 | 15 | 2 | 0.67 | 0.45 | 51.09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.