| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AcceptMyHate | 3 | 16 | 2 | 0.19 | 0.16 | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @fl1nzyyy | 13 | 13 | 0 | 1 | 0.68 | 77.84 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizur0 | 18 | 9 | 1 | 2 | 0.95 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @wey0nd | 11 | 7 | 4 | 1.57 | 0.58 | 65.79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AcceptMyHate | 5 | 16 | 3 | 0.31 | 0.25 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @fl1nzyyy | 13 | 14 | 2 | 0.93 | 0.65 | 82.6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizur0 | 13 | 9 | 3 | 1.44 | 0.65 | 66.2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @wey0nd | 17 | 9 | 1 | 1.89 | 0.85 | 94.95 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.