| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AcceptMyHate | 10 | 6 | 8 | 1.67 | 0.59 | 74.88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @fl1nzyyy | 18 | 6 | 2 | 3 | 1.06 | 91.94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @qwer17 | 4 | 15 | 0 | 0.27 | 0.24 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @TeJlenoptep | 8 | 13 | 2 | 0.62 | 0.47 | 72.41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AcceptMyHate | 15 | 6 | 2 | 2.5 | 0.88 | 85.41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @fl1nzyyy | 11 | 8 | 4 | 1.38 | 0.65 | 82.76 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @qwer17 | 8 | 13 | 1 | 0.62 | 0.47 | 66.06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @TeJlenoptep | 6 | 13 | 0 | 0.46 | 0.35 | 48.82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.