| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 18 | 12 | 2 | 1.5 | 0.75 | 82.79 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 16 | 16 | 1 | 1 | 0.67 | 66.88 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @experemental | 13 | 17 | 6 | 0.76 | 0.54 | 61.79 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @mizi | 15 | 17 | 3 | 0.88 | 0.63 | 69.92 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 18 | 3 | 1 | 6 | 1.13 | 97.13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 8 | 5 | 4 | 1.6 | 0.5 | 71.31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @experemental | 3 | 14 | 0 | 0.21 | 0.19 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @mizi | 5 | 13 | 1 | 0.38 | 0.31 | 58.75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.