| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Ant1zi | 11 | 15 | 2 | 0.73 | 0.58 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @fuller276 | 5 | 14 | 2 | 0.36 | 0.26 | 36.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @qwer17 | 13 | 8 | 5 | 1.63 | 0.68 | 79.26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @TeJlenoptep | 16 | 8 | 4 | 2 | 0.84 | 84.58 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Ant1zi | 7 | 14 | 1 | 0.5 | 0.41 | 71.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @fuller276 | 7 | 13 | 1 | 0.54 | 0.41 | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @qwer17 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0.47 | 65.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @TeJlenoptep | 19 | 6 | 3 | 3.17 | 1.12 | 106.47 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.