| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AcceptMyHate | 14 | 8 | 3 | 1.75 | 0.78 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @fl1nzyyy | 16 | 8 | 3 | 2 | 0.89 | 101.22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Avemar1a0 | 5 | 15 | 0 | 0.33 | 0.28 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Artycles | 11 | 15 | 3 | 0.73 | 0.61 | 80.83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AcceptMyHate | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.71 | 72.36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @fl1nzyyy | 17 | 1 | 2 | 17 | 1.21 | 126.21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Avemar1a0 | 2 | 13 | 0 | 0.15 | 0.14 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Artycles | 4 | 14 | 0 | 0.29 | 0.29 | 44.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.