| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Cherno-Beliy | 10 | 13 | 3 | 0.77 | 0.56 | 71.56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @Taye | 5 | 15 | 2 | 0.33 | 0.28 | 37.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @experemental | 14 | 8 | 1 | 1.75 | 0.78 | 73.11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @mizi | 14 | 7 | 6 | 2 | 0.78 | 93.94 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Cherno-Beliy | 8 | 14 | 1 | 0.57 | 0.47 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @Taye | 5 | 15 | 2 | 0.33 | 0.29 | 49.94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @experemental | 13 | 7 | 0 | 1.86 | 0.76 | 79.53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @mizi | 16 | 6 | 0 | 2.67 | 0.94 | 103.82 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.