| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @kaigawa | 13 | 18 | 7 | 0.72 | 0.59 | 65.68 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| @experemental | 10 | 18 | 4 | 0.56 | 0.45 | 45.36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @mizi | 17 | 17 | 7 | 1 | 0.77 | 88.45 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| @Leowaron | 26 | 11 | 6 | 2.36 | 1.18 | 113.18 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 23 | 13 | 10 | 1.77 | 1.05 | 117.05 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Az4R | 32 | 14 | 1 | 2.29 | 1.45 | 121.59 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| @S1nesi | 11 | 19 | 8 | 0.58 | 0.5 | 84.73 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @Ceido | 9 | 19 | 7 | 0.47 | 0.41 | 48.27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @res1te | 10 | 20 | 8 | 0.5 | 0.45 | 67.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @Nefexe | 12 | 17 | 5 | 0.71 | 0.55 | 58.82 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @kaigawa | 9 | 16 | 6 | 0.56 | 0.45 | 56.05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @experemental | 16 | 15 | 2 | 1.07 | 0.8 | 96.25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @mizi | 14 | 13 | 3 | 1.08 | 0.7 | 67.75 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| @Leowaron | 19 | 12 | 3 | 1.58 | 0.95 | 77.1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| @drippiedrip | 20 | 14 | 6 | 1.43 | 1 | 115.25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Az4R | 20 | 16 | 6 | 1.25 | 1 | 108.5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| @S1nesi | 7 | 14 | 4 | 0.5 | 0.35 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Ceido | 19 | 15 | 6 | 1.27 | 0.95 | 94.8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| @res1te | 10 | 16 | 5 | 0.63 | 0.5 | 66.35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @Nefexe | 12 | 17 | 3 | 0.71 | 0.6 | 71.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.