| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Az4R | 13 | 7 | 5 | 1.86 | 0.93 | 109.43 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| @S1nesi | 9 | 7 | 2 | 1.29 | 0.64 | 63.79 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @Ceido | 15 | 7 | 2 | 2.14 | 1.07 | 111.71 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @res1te | 18 | 6 | 2 | 3 | 1.29 | 113.5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| @Nefexe | 12 | 8 | 1 | 1.5 | 0.86 | 96.21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @S1nceRely | 4 | 14 | 2 | 0.29 | 0.29 | 33.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @R0SEXETO | 15 | 13 | 2 | 1.15 | 1.07 | 99.29 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| @Cripsy | 3 | 14 | 3 | 0.21 | 0.21 | 41.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Zoom4K | 9 | 13 | 3 | 0.69 | 0.64 | 47.71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @Trawulus | 4 | 13 | 5 | 0.31 | 0.29 | 57.14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Az4R | 25 | 4 | 4 | 6.25 | 1.79 | 154.36 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| @S1nesi | 4 | 5 | 6 | 0.8 | 0.29 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Ceido | 12 | 7 | 5 | 1.71 | 0.86 | 86.93 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @res1te | 15 | 7 | 8 | 2.14 | 1.07 | 121.36 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| @Nefexe | 6 | 5 | 6 | 1.2 | 0.43 | 57.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @S1nceRely | 8 | 14 | 4 | 0.57 | 0.57 | 79.21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @R0SEXETO | 5 | 12 | 5 | 0.42 | 0.36 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Cripsy | 4 | 13 | 1 | 0.31 | 0.29 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Zoom4K | 5 | 13 | 1 | 0.38 | 0.36 | 48.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Trawulus | 6 | 12 | 1 | 0.5 | 0.43 | 44.21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.