| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Hasanich | 14 | 6 | 2 | 2.33 | 0.88 | 74.38 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| @Sherlan | 28 | 7 | 11 | 4 | 1.75 | 183.88 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| @quqijuuzou | 9 | 5 | 7 | 1.8 | 0.56 | 61.31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @DiorKA | 14 | 7 | 4 | 2 | 0.88 | 106.56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @BarS1K | 9 | 4 | 4 | 2.25 | 0.56 | 39.69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @143wayztolooseyourself | 5 | 15 | 1 | 0.33 | 0.31 | 26.13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @marka163 | 3 | 14 | 1 | 0.21 | 0.19 | 26.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Feiker | 10 | 16 | 2 | 0.63 | 0.63 | 88.44 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @Mortik | 9 | 13 | 1 | 0.69 | 0.56 | 58.94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @YIMI | 2 | 16 | 5 | 0.13 | 0.13 | 35.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Hasanich | 12 | 6 | 4 | 2 | 0.8 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @Sherlan | 17 | 8 | 4 | 2.13 | 1.13 | 124.4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| @quqijuuzou | 17 | 7 | 2 | 2.43 | 1.13 | 108.87 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| @DiorKA | 16 | 10 | 4 | 1.6 | 1.07 | 95.8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @BarS1K | 10 | 7 | 2 | 1.43 | 0.67 | 71.93 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @143wayztolooseyourself | 9 | 14 | 2 | 0.64 | 0.6 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @marka163 | 1 | 15 | 2 | 0.07 | 0.07 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Feiker | 14 | 14 | 4 | 1 | 0.93 | 105.33 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| @Mortik | 2 | 15 | 4 | 0.13 | 0.13 | 54.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @YIMI | 11 | 14 | 2 | 0.79 | 0.73 | 71.13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.