| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 15 | 6 | 3 | 2.5 | 0.88 | 102.12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @gage_09 | 14 | 8 | 1 | 1.75 | 0.82 | 79.82 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @B0mB041a | 11 | 14 | 0 | 0.79 | 0.65 | 72.47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @DucepT | 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.18 | 41.94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 21 | 9 | 3 | 2.33 | 1.11 | 94.89 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @gage_09 | 11 | 10 | 9 | 1.1 | 0.58 | 85.53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @B0mB041a | 11 | 15 | 2 | 0.73 | 0.58 | 69.74 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @DucepT | 8 | 17 | 1 | 0.47 | 0.42 | 60.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.