| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 13 | 7 | 3 | 1.86 | 0.81 | 80.44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @gage_09 | 14 | 5 | 5 | 2.8 | 0.88 | 95.56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @whylovin | 3 | 13 | 2 | 0.23 | 0.19 | 28.75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @s1lka | 9 | 14 | 2 | 0.64 | 0.56 | 71.31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 21 | 16 | 3 | 1.31 | 0.75 | 81.86 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @gage_09 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0.54 | 58.39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @whylovin | 13 | 18 | 1 | 0.72 | 0.46 | 60.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @s1lka | 18 | 18 | 1 | 1 | 0.64 | 68.79 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.