| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Fi3iK | 9 | 15 | 1 | 0.6 | 0.47 | 59.26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @NickLazy | 6 | 16 | 4 | 0.38 | 0.32 | 53.53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @B0mB041a | 17 | 7 | 1 | 2.43 | 0.89 | 92.53 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @DucepT | 14 | 8 | 5 | 1.75 | 0.74 | 87.89 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Fi3iK | 12 | 15 | 3 | 0.8 | 0.57 | 61.62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @NickLazy | 10 | 14 | 2 | 0.71 | 0.48 | 68.71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @B0mB041a | 17 | 13 | 4 | 1.31 | 0.81 | 102.71 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @DucepT | 12 | 9 | 2 | 1.33 | 0.57 | 52.71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.