| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @whylovin | 11 | 15 | 4 | 0.73 | 0.48 | 41.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @s1lka | 18 | 13 | 6 | 1.38 | 0.78 | 87.7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @duuuduk | 13 | 15 | 5 | 0.87 | 0.57 | 76.91 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @Kastrator | 15 | 14 | 2 | 1.07 | 0.65 | 70.57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @whylovin | 9 | 15 | 3 | 0.6 | 0.47 | 55.16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @s1lka | 9 | 15 | 3 | 0.6 | 0.47 | 51.37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @duuuduk | 15 | 10 | 3 | 1.5 | 0.79 | 84.58 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @Kastrator | 15 | 8 | 2 | 1.88 | 0.79 | 83.84 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @whylovin | 10 | 14 | 2 | 0.71 | 0.42 | 49.83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @s1lka | 21 | 14 | 1 | 1.5 | 0.88 | 94.83 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @duuuduk | 14 | 17 | 7 | 0.82 | 0.58 | 71.79 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @Kastrator | 13 | 14 | 4 | 0.93 | 0.54 | 58.25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.