| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @ffed13 | 9 | 15 | 2 | 0.6 | 0.45 | 51.85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Znefy | 11 | 13 | 2 | 0.85 | 0.55 | 66.95 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Gadk1y | 17 | 10 | 4 | 1.7 | 0.85 | 103.85 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @Schmidt | 11 | 10 | 3 | 1.1 | 0.55 | 53.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @ffed13 | 16 | 15 | 0 | 1.07 | 0.7 | 74.52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @Znefy | 10 | 19 | 2 | 0.53 | 0.43 | 60.91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Gadk1y | 20 | 13 | 7 | 1.54 | 0.87 | 93.78 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @Schmidt | 14 | 14 | 5 | 1 | 0.61 | 68.17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.