| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Fi3iK | 18 | 7 | 4 | 2.57 | 1.06 | 115.65 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @NickLazy | 10 | 7 | 2 | 1.43 | 0.59 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @MishaShisha08 | 5 | 14 | 3 | 0.36 | 0.29 | 53.71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @lonelykidd | 9 | 14 | 1 | 0.64 | 0.53 | 58.53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Fi3iK | 17 | 5 | 1 | 3.4 | 1.06 | 105.56 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @NickLazy | 11 | 5 | 2 | 2.2 | 0.69 | 75.81 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @MishaShisha08 | 5 | 15 | 1 | 0.33 | 0.31 | 50.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @lonelykidd | 5 | 13 | 0 | 0.38 | 0.31 | 42.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.