| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @B0mB041a | 22 | 7 | 2 | 3.14 | 1.22 | 128.11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| @DucepT | 8 | 7 | 6 | 1.14 | 0.44 | 52.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AleshQa | 11 | 14 | 0 | 0.79 | 0.61 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @v1tamin | 3 | 16 | 2 | 0.19 | 0.17 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @B0mB041a | 18 | 13 | 4 | 1.38 | 0.9 | 110.45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @DucepT | 11 | 8 | 2 | 1.38 | 0.55 | 54.45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @AleshQa | 14 | 14 | 2 | 1 | 0.7 | 74.75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @v1tamin | 7 | 15 | 6 | 0.47 | 0.35 | 45.55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.