| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @kaigawa | 15 | 8 | 3 | 1.88 | 0.75 | 76.4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @foma | 18 | 7 | 9 | 2.57 | 0.9 | 98.8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 5 | 18 | 3 | 0.28 | 0.25 | 48.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @gage_09 | 10 | 15 | 2 | 0.67 | 0.5 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @kaigawa | 21 | 18 | 4 | 1.17 | 0.72 | 74.41 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @foma | 19 | 18 | 5 | 1.06 | 0.66 | 77.62 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 19 | 20 | 4 | 0.95 | 0.66 | 77.17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @gage_09 | 17 | 20 | 5 | 0.85 | 0.59 | 65.86 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.