| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @gremislaw | 11 | 15 | 1 | 0.73 | 0.46 | 60.54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @top1japan | 18 | 12 | 0 | 1.5 | 0.75 | 84.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Weras1 | 17 | 13 | 1 | 1.31 | 0.71 | 73.42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| @Ecl1pse5685 | 10 | 16 | 2 | 0.63 | 0.42 | 61.54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @gremislaw | 17 | 5 | 1 | 3.4 | 1 | 104.41 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @top1japan | 8 | 8 | 3 | 1 | 0.47 | 54.06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Weras1 | 8 | 12 | 0 | 0.67 | 0.53 | 64.47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @Ecl1pse5685 | 4 | 12 | 0 | 0.33 | 0.27 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.