| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @gremislaw | 7 | 13 | 3 | 0.54 | 0.41 | 52.59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @top1japan | 9 | 14 | 2 | 0.64 | 0.53 | 54.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 14 | 9 | 3 | 1.56 | 0.82 | 95.47 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @gage_09 | 13 | 7 | 7 | 1.86 | 0.76 | 75.35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.