| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @lockstock111 | 16 | 14 | 3 | 1.14 | 0.67 | 71.96 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @gage_09 | 17 | 11 | 4 | 1.55 | 0.71 | 82.88 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @th5flow | 10 | 16 | 5 | 0.63 | 0.42 | 52.08 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @Yanni1337 | 15 | 17 | 4 | 0.88 | 0.63 | 71.54 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.