| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @obamastrafe | 13 | 3 | 2 | 4.33 | 0.93 | 94.57 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @waylay | 13 | 2 | 2 | 6.5 | 0.93 | 90.43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Flacky | 3 | 13 | 0 | 0.23 | 0.21 | 34.86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Loto | 2 | 13 | 0 | 0.15 | 0.14 | 41.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.