| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Palamoon | 10 | 13 | 1 | 0.77 | 0.63 | 79.13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @EnotLove | 2 | 16 | 1 | 0.13 | 0.13 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Weras1 | 22 | 5 | 1 | 4.4 | 1.38 | 142.69 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| @Ecl1pse5685 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0.44 | 45.13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.