| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Lixo | 9 | 11 | 3 | 0.82 | 0.43 | 57.71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ZhorZhor66 | 20 | 9 | 1 | 2.22 | 0.95 | 103.19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Karl_Ptichka | 12 | 14 | 3 | 0.86 | 0.57 | 64.95 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @forestmarvin | 8 | 15 | 5 | 0.53 | 0.38 | 59.81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.