| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @kaigawa | 18 | 9 | 2 | 2 | 0.95 | 88.16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @foma | 10 | 9 | 6 | 1.11 | 0.53 | 69.32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @FLouW | 13 | 13 | 2 | 1 | 0.68 | 90.37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @rolleye | 5 | 15 | 5 | 0.33 | 0.26 | 47.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.