| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @th5flow | 17 | 9 | 0 | 1.89 | 0.77 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @Yanni1337 | 11 | 13 | 3 | 0.85 | 0.5 | 61.82 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @experemental | 7 | 14 | 0 | 0.5 | 0.32 | 34.68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @mizi | 15 | 14 | 2 | 1.07 | 0.68 | 92.95 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.