| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Fi3iK | 16 | 6 | 7 | 2.67 | 1.07 | 103.13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @NickLazy | 12 | 4 | 9 | 3 | 0.8 | 88.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @MishaShisha08 | 2 | 14 | 4 | 0.14 | 0.13 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @lonelykidd | 8 | 14 | 0 | 0.57 | 0.53 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.