| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @skl1f | 12 | 17 | 6 | 0.71 | 0.52 | 72.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @DEN4IKLl | 19 | 12 | 2 | 1.58 | 0.83 | 84.13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Vinyack | 16 | 17 | 4 | 0.94 | 0.7 | 85.35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @scolopendra | 13 | 14 | 2 | 0.93 | 0.57 | 53.04 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @skl1f | 7 | 14 | 4 | 0.5 | 0.37 | 60.47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @DEN4IKLl | 11 | 15 | 1 | 0.73 | 0.58 | 68.53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Vinyack | 14 | 9 | 3 | 1.56 | 0.74 | 67.53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @scolopendra | 15 | 9 | 7 | 1.67 | 0.79 | 92.16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @skl1f | 7 | 13 | 1 | 0.54 | 0.35 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @DEN4IKLl | 12 | 14 | 4 | 0.86 | 0.6 | 77.4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Vinyack | 13 | 11 | 5 | 1.18 | 0.65 | 80.4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @scolopendra | 14 | 8 | 3 | 1.75 | 0.7 | 75.05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.