| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Pensiya | 6 | 14 | 0 | 0.43 | 0.4 | 40.47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @nyiavanek | 3 | 14 | 2 | 0.21 | 0.2 | 36.07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @dezlife | 12 | 4 | 6 | 3 | 0.8 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @foma | 16 | 5 | 2 | 3.2 | 1.07 | 101.47 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Pensiya | 9 | 14 | 2 | 0.64 | 0.53 | 56.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @nyiavanek | 7 | 15 | 4 | 0.47 | 0.41 | 59.65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @dezlife | 21 | 6 | 1 | 3.5 | 1.24 | 114.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| @foma | 8 | 10 | 4 | 0.8 | 0.47 | 64.47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.