| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @skl1f | 14 | 11 | 3 | 1.27 | 0.7 | 71.9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @DEN4IKLl | 16 | 9 | 3 | 1.78 | 0.8 | 94.9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @sh1fo- | 8 | 17 | 2 | 0.47 | 0.4 | 47.75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Hasanich | 12 | 13 | 2 | 0.92 | 0.6 | 56.15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.