| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizi | 15 | 9 | 7 | 1.67 | 0.79 | 90.05 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 15 | 10 | 4 | 1.5 | 0.79 | 85.95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @ALEKSANDER123 | 13 | 14 | 1 | 0.93 | 0.68 | 86.42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @rog3r | 6 | 16 | 1 | 0.38 | 0.32 | 39.58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.