| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @DEN4IKLl | 11 | 4 | 5 | 2.75 | 0.73 | 89.87 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @ronyabityrbo | 17 | 2 | 2 | 8.5 | 1.13 | 106.93 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @kloaka | 4 | 14 | 1 | 0.29 | 0.27 | 46.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @SPUNJER | 2 | 14 | 1 | 0.14 | 0.13 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.