| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizi | 18 | 11 | 2 | 1.64 | 0.9 | 101.3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 12 | 11 | 2 | 1.09 | 0.6 | 60.15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @t1pr0 | 9 | 15 | 1 | 0.6 | 0.45 | 52.15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @lockstock111 | 12 | 16 | 3 | 0.75 | 0.6 | 72.9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizi | 15 | 7 | 3 | 2.14 | 0.79 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 14 | 8 | 3 | 1.75 | 0.74 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @t1pr0 | 7 | 14 | 2 | 0.5 | 0.37 | 56.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @lockstock111 | 8 | 15 | 3 | 0.53 | 0.42 | 49.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| Данных пока еще нет |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.