| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @DEN4IKLl | 8 | 15 | 2 | 0.53 | 0.38 | 52.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @ronyabityrbo | 14 | 16 | 3 | 0.88 | 0.67 | 83.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Skoodle | 19 | 9 | 4 | 2.11 | 0.9 | 86.71 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @plemmik1 | 12 | 13 | 5 | 0.92 | 0.57 | 74.24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @DEN4IKLl | 13 | 10 | 4 | 1.3 | 0.72 | 90.56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @ronyabityrbo | 15 | 7 | 1 | 2.14 | 0.83 | 83.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Skoodle | 5 | 15 | 3 | 0.33 | 0.28 | 40.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @plemmik1 | 12 | 13 | 1 | 0.92 | 0.67 | 92.56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @DEN4IKLl | 14 | 13 | 2 | 1.08 | 0.61 | 66.13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @ronyabityrbo | 16 | 14 | 1 | 1.14 | 0.7 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Skoodle | 16 | 14 | 0 | 1.14 | 0.7 | 66.26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| @plemmik1 | 11 | 16 | 4 | 0.69 | 0.48 | 66.09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.