| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @mizi | 13 | 4 | 5 | 3.25 | 0.93 | 106.29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| @drippiedrip | 13 | 3 | 1 | 4.33 | 0.93 | 84.07 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Skoodle | 3 | 14 | 1 | 0.21 | 0.21 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @plemmik1 | 4 | 13 | 0 | 0.31 | 0.29 | 37.21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.