| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @DEN4IKLl | 13 | 14 | 2 | 0.93 | 0.59 | 72.59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @ronyabityrbo | 11 | 15 | 5 | 0.73 | 0.5 | 63.32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @t1pr0 | 11 | 12 | 5 | 0.92 | 0.5 | 60.41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @lockstock111 | 18 | 12 | 2 | 1.5 | 0.82 | 84.82 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.