| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @pwnzOnLyDeaGLe | 10 | 14 | 3 | 0.71 | 0.53 | 65.16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @Tezz | 9 | 13 | 3 | 0.69 | 0.47 | 56.68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @Skoodle | 13 | 11 | 5 | 1.18 | 0.68 | 87.79 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @plemmik1 | 14 | 8 | 0 | 1.75 | 0.74 | 72.63 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.