| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @DEN4IKLl | 11 | 14 | 5 | 0.79 | 0.46 | 50.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| @ronyabityrbo | 23 | 14 | 3 | 1.64 | 0.96 | 106.83 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | KPR | ADR | Double | Triple | Quadro | Ace |
| @kaigawa | 15 | 15 | 1 | 1 | 0.63 | 69.92 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| @Karleonas | 13 | 19 | 4 | 0.68 | 0.54 | 72.38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мы используем Cookies для корректной работы сайта и улучшения вашего опыта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.